- Programs
- Students
- Employers
- Continuing Ed
- About
- Media
- FAQ
- Donate
DATC Employee Pay Scales
Classified Employee Hourly Rate Schedule
| Pay Grade | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 25CL | 19.91 | 23.89 | 29.13 |
| 24CL | 19.16 | 22.99 | 28.03 |
| 23CL | 18.44 | 22.12 | 26.97 |
| 22CL | 17.75 | 21.29 | 25.96 |
| 21CL | 17.08 | 20.49 | 24.98 |
| 20CL | 16.44 | 19.72 | 24.04 |
| 19CL | 15.81 | 18.97 | 23.13 |
| 18CL | 15.22 | 18.26 | 22.26 |
| 17CL | 14.65 | 17.57 | 21.42 |
| 16CL | 14.10 | 16.91 | 20.62 |
| 15CL | 13.56 | 16.27 | 19.84 |
| 14CL | 13.05 | 15.66 | 19.09 |
| 13CL | 12.56 | 15.07 | 18.38 |
| 12CL | 12.09 | 14.50 | 17.68 |
| 11CL | 11.64 | 13.96 | 17.02 |
| 10CL | 11.20 | 13.44 | 16.39 |
| 9CL | 10.80 | 12.95 | 15.79 |
| 8CL | 10.40 | 12.47 | 15.21 |
| 7CL | 10.01 | 12.01 | 14.65 |
| 6CL | 9.65 | 11.57 | 14.11 |
| 5CL | 9.30 | 11.15 | 13.60 |
| 4CL | 8.95 | 10.74 | 13.10 |
| 3CL | 8.62 | 10.34 | 12.61 |
| 2CL | 8.30 | 9.96 | 12.15 |
| 1CL | 8.00 | 9.60 | 11.71 |
| A/B | 6.55 | 7.86 | 9.59 |
Faculty Pay Schedule
For Full-Time 12 Month Salaried Employees
| Pay | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| Certification Associate Degree or Bachelor Degree | 37,529 | 55,531 | 69,414 |
| Masters Degree Doctorate Degree | 54,497 | 65,396 | 81,745 |
Professional/Administrative Pay Schedule
For Full-Time 12 Month Salaried Employees
| Pay | Minimum | Midpoint | Maximum |
|---|---|---|---|
| 35AP | 75,899 | 91,079 | 113,849 |
| 34AP | 71,725 | 86,070 | 107,588 |
| 33AP | 67,782 | 81,338 | 101,673 |
| 32AP | 60,404 | 72,485 | 90,606 |
| 31AP | 57,617 | 69,140 | 86,425 |
| 30AP | 55,787 | 66,944 | 83,680 |
| 29AP | 54,013 | 64,816 | 81,020 |
| 28AP | 52,298 | 62,757 | 78,446 |
| 27AP | 50,638 | 60,765 | 75,956 |
| 26AP | 49,029 | 58,835 | 73,544 |
| 25AP | 47,469 | 56,963 | 71,204 |
| 24AP | 45,963 | 55,155 | 68,944 |
| 23AP | 44,501 | 53,401 | 66,751 |
| 22AP | 43,089 | 51,707 | 64,634 |
| 21AP | 41,720 | 50,064 | 62,580 |
| 20AP | 40,393 | 48,472 | 60,590 |
| 19AP | 39,112 | 46,934 | 58,668 |
| 18AP | 37,868 | 45,442 | 56,803 |






